なにわの地下鉄 トップページデータベース > このページ
データベース
2018.10.08更新
2017(平成29)年度を更新しました。
路線別営業成績

営業係数

※営業係数 = 100円の利益を出す為に必要な経費 (100円未満は黒字、超えると赤字)

路線 \ 年度 2001
平成13
2002
平成14
2003
平成15
2004
平成16
2005
平成17
2006
平成18
2007
平成19
2008
平成20
2009
平成21
2010
平成22
御堂筋線 42.8 43.4 43.8 44.6
谷町線 81.3 78.9 75.8 77.5
四つ橋線 91.9 90.1 90.5 93.1
中央線 72.6 70.0 68.0 69.2
千日前線 137.7 128.1 126.6 126.8
堺筋線 88.2 84.6 82.3 80.2
長堀鶴見緑地線 164.1 154.1 148.5 171.2
今里筋線 513.3 429.7 366.5 333.4
南港ポートタウン線 122.9 128.7 124.3 122.5
合計 77.3 75.5 74.3 75.8

路線 \ 年度 2011
平成23
2012
平成24
2013
平成25
2014
平成26
2015
平成27
2016
平成28
2017
平成29
2018
平成30
2019
平成31
令和元
2020
令和02
御堂筋線 47.0 43.1 44.0 45.5 44.8 44.9 44.9
谷町線 83.3 78.1 77.3 80.8 76.9 75.8 73.1
四つ橋線 94.3 91.2 86.6 93.0 91.5 93.6 90.4
中央線 72.0 65.4 63.5 66.8 66.0 67.4 63.3
千日前線 135.4 131.8 136.8 143.8 135.4 133.5 128.2
堺筋線 91.0 82.5 81.1 81.2 79.0 77.4 73.0
長堀鶴見緑地線 158.7 153.5 149.5 167.4 161.1 159.8 153.2
今里筋線 320.4 275.1 244.6 269.6 255.6 243.3 231.0
南港ポートタウン線 125.0 120.7 134.9 119.9 117.2 134.4 143.7
合計 79.0 73.5 72.9 76.4 74.2 74.3 72.3
営業収支

※営業収支 = 売上から原価と営業に関する諸経費を差し引いたもの

(単位:百万円、△:赤字)

路線 \ 年度 2001
平成13
2002
平成14
2003
平成15
2004
平成16
2005
平成17
2006
平成18
2007
平成19
2008
平成20
2009
平成21
2010
平成22
御堂筋線 39,965 38,932 36,999 36,028
谷町線 5,228 5,898 6,830 6,315
四つ橋線 905 1,103 1,037 741
中央線 4,630 4,960 5,282 5,022
千日前線 △2,533 △1,909 △1,777 △1,781
堺筋線 1,455 1,916 2,186 2,410
長堀鶴見緑地線 △4,188 △3,644 △3,292 △4,854
今里筋線 △9,182 △8,229 △7,299 △6,649
南港ポートタウン線 △677 △815 △689 △633
合計 35,603 38,212 39,277 36,599

路線 \ 年度 2011
平成23
2012
平成24
2013
平成25
2014
平成26
2015
平成27
2016
平成28
2017
平成29
2018
平成30
2019
平成31
令和元
2020
令和02
御堂筋線 34,187 37,047 37,417 36,152 36,910 37,080 37,388
谷町線 4,671 6,148 6,584 5,497 6,672 7,155 8,011
四つ橋線 608 935 1,458 748 906 692 1,057
中央線 4,572 5,719 6,128 5,461 5,694 5,600 6,390
千日前線 △2,327 △2,115 △2,505 △2,924 △2,397 △2,314 △1,981
堺筋線 1,058 2,080 2,285 2,257 2,585 2,856 3,477
長堀鶴見緑地線 △4,018 △3,728 △3,582 △4,904 △4,556 △4,538 △4,127
今里筋線 △6,399 △5,270 △4,575 △5,349 △5,007 △4,710 △4,363
南港ポートタウン線 △720 △594 △1,016 △594 △534 △1,091 △1,415
合計 31,632 40,222 42,194 36,344 40,273 40,730 44,437
経常収支

※経常収支 = 営業収支額に本業以外での収支を加えたもの

(単位:百万円、△:赤字)

路線 \ 年度 2001
平成13
2002
平成14
2003
平成15
2004
平成16
2005
平成17
2006
平成18
2007
平成19
2008
平成20
2009
平成21
2010
平成22
御堂筋線 36,994 35,121 35,572 34,009 32,040
谷町線 3,665 4,661 6,951 7,348 6,132
四つ橋線 △526 △708 △286 △160 △550
中央線 △313 3,888 4,770 5,280 4,701
千日前線 △3,357 △3,102 △2,208 △1,932 △2,107
堺筋線 △2,926 △585 180 804 942
長堀鶴見緑地線 △9,584 △8,136 △7,058 △6,328 △7,757
今里筋線 △2,937 △10,786 △9,764 △8,848 △8,198
南港ポートタウン線 △1,193 △934 △864 △717 △643
合計 19,823 19,419 27,293 29,456 24,560

路線 \ 年度 2011
平成23
2012
平成24
2013
平成25
2014
平成26
2015
平成27
2016
平成28
2017
平成29
2018
平成30
2019
平成31
令和元
2020
令和02
御堂筋線 30,104 34,395 35,040 34,734 36,081 36,160 37,175
谷町線 3,605 4,268 4,735 4,404 5,805 6,325 7,486
四つ橋線 △626 △314 287 2 248 88 689
中央線 3,561 4,749 5,321 6,345 5,277 5,121 6,120
千日前線 △2,979 △3,021 △3,397 △3,424 △2,855 △2,813 △2,349
堺筋線 △437 679 1,094 1,661 2,126 2,417 3,260
長堀鶴見緑地線 △7,128 △6,263 △5,737 △4,651 △4,142 △4,114 △3,519
今里筋線 △8,203 △6,703 △5,941 △4,599 △4,250 △4,073 △3,797
南港ポートタウン線 △1,175 △919 △1,058 333 △902 △1,448 △1,742
合計 16,722 26,871 30,344 34,805 37,388 37,663 43,323
著作権